| Platz | Team | Spieltage | Punkte | Trend | Änderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Husaren | 4 | 40,580 | 2 | |
| 2 | leijonat | 4 | 38,660 | 0 | |
| 3 | DC Ulm | 4 | 33,530 | 4 | |
| 4 | GG Apocaleipzsch | 3 | 32,380 | -3 | |
| 5 | Hüttenstürmer | 4 | 27,820 | -1 | |
| 6 | Stuttgartin Pölkyt | 4 | 26,110 | 0 | |
| 7 | Löwen | 3 | 19,420 | -2 |
| Platz | Punkte | Spieler | Team | Würfe | Trend | Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Punkte | Spieler | Team | Würfe | Trend | Änderung |
| 1 | 17 | TorstenW | leijonat | 108 | 2 | |
| 2 | 16 | hkuehne | Husaren | 120 | 2 | |
| 3 | 15 | Torbole | leijonat | 116 | 5 | |
| 4 | 15 | Sigrid Ewering | Hüttenstürmer | 137 | 5 | |
| 5 | 15 | michaelk | DC Ulm | 139 | 8 | |
| 6 | 15 | Gloegi-Manni | Hüttenstürmer | 144 | -5 | |
| 7 | 14 | LossiBossi | GG Apocaleipzsch | 63 | -5 | |
| 8 | 14 | Pulla | DC Ulm | 126 | 4 | |
| 9 | 14 | conor | Husaren | 128 | -3 | |
| 10 | 13 | Mervi | Stuttgartin Pölkyt | 163 | 5 | |
| 11 | 11 | SwantjeO | GG Apocaleipzsch | 71 | -6 | |
| 12 | 11 | Gaida | Stuttgartin Pölkyt | 159 | -5 | |
| 13 | 10 | Manuela | leijonat | 151 | 1 | |
| 14 | 9 | Maren | Löwen | 123 | -4 | |
| 15 | 9 | MNP | DC Ulm | 153 | 7 | |
| 16 | 9 | Klaus Peter Gross | Hüttenstürmer | 179 | 4 | |
| 17 | 8 | -katrin- | Löwen | 116 | -6 | |
| 18 | 7 | johannak | DC Ulm | 175 | 5 | |
| 19 | 7 | Jordi | Stuttgartin Pölkyt | 208 | 6 | |
| 20 | 6 | Jebens12 | GG Apocaleipzsch | 120 | -4 | |
| 21 | 6 | thorben | Löwen | 125 | -4 | |
| 22 | 5 | @nne | GG Apocaleipzsch | 108 | -4 | |
| 23 | 5 | walterdoelkky | Husaren | 202 | -4 | |
| 24 | 5 | lucky luv | Stuttgartin Pölkyt | 210 | -3 | |
| 25 | 3 | upracht | Husaren | 221 | -1 | |
| 26 | 1 | uli_bs | Löwen | 179 | 0 | |
| 27 | 0 | Erika | Hüttenstürmer | 240 | 0 | |
| 28 | 0 | Ingo | leijonat | 240 | 0 |
Akzeptieren Für statistische Zwecke und um bestmögliche Funktionalität zu bieten, speichert diese Website Cookies auf Ihrem Gerät. Das Speichern von Cookies kann in den Browser-Einstellungen deaktiviert werden. Wenn Sie die Website weiter nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.