| Platz | Team | Spieltage | Punkte | Trend | Änderung | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Husaren | 5 | 50,560 | 0 | |
| 2 | leijonat | 5 | 46,560 | 0 | |
| 3 | GG Apocaleipzsch | 4 | 42,860 | 1 | |
| 4 | Löwen | 5 | 39,180 | 3 | |
| 5 | DC Ulm | 5 | 38,560 | -2 | |
| 6 | Hüttenstürmer | 5 | 34,380 | -1 | |
| 7 | Stuttgartin Pölkyt | 5 | 29,820 | -1 | 
| Platz | Punkte | Spieler | Team | Würfe | Trend | Änderung | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Punkte | Spieler | Team | Würfe | Trend | Änderung | 
| 1 | 21 | TorstenW | leijonat | 136 | 0 | |
| 2 | 21 | hkuehne | Husaren | 141 | 0 | |
| 3 | 20 | Gloegi-Manni | Hüttenstürmer | 167 | 3 | |
| 4 | 18 | Sigrid Ewering | Hüttenstürmer | 178 | 0 | |
| 5 | 17 | conor | Husaren | 146 | 4 | |
| 6 | 17 | Pulla | DC Ulm | 167 | 2 | |
| 7 | 16 | SwantjeO | GG Apocaleipzsch | 89 | 4 | |
| 8 | 16 | Torbole | leijonat | 168 | -5 | |
| 9 | 16 | -katrin- | Löwen | 171 | 8 | |
| 10 | 16 | Mervi | Stuttgartin Pölkyt | 205 | 0 | |
| 11 | 15 | Manuela | leijonat | 175 | 2 | |
| 12 | 15 | michaelk | DC Ulm | 199 | -7 | |
| 13 | 14 | LossiBossi | GG Apocaleipzsch | 123 | -6 | |
| 14 | 14 | MNP | DC Ulm | 181 | 1 | |
| 15 | 12 | Maren | Löwen | 209 | -1 | |
| 16 | 11 | thorben | Löwen | 203 | 5 | |
| 17 | 11 | Gaida | Stuttgartin Pölkyt | 219 | -5 | |
| 18 | 10 | Jebens12 | GG Apocaleipzsch | 140 | 2 | |
| 19 | 9 | Klaus Peter Gross | Hüttenstürmer | 239 | -3 | |
| 20 | 9 | Jordi | Stuttgartin Pölkyt | 257 | -1 | |
| 21 | 8 | @nne | GG Apocaleipzsch | 134 | 1 | |
| 22 | 7 | johannak | DC Ulm | 235 | -4 | |
| 23 | 7 | uli_bs | Löwen | 254 | 3 | |
| 24 | 6 | walterdoelkky | Husaren | 262 | -1 | |
| 25 | 5 | lucky luv | Stuttgartin Pölkyt | 270 | -1 | |
| 26 | 4 | upracht | Husaren | 262 | -1 | |
| 27 | 2 | Ingo | leijonat | 281 | 1 | |
| 28 | 0 | Erika | Hüttenstürmer | 300 | -1 | 
Akzeptieren Für statistische Zwecke und um bestmögliche Funktionalität zu bieten, speichert diese Website Cookies auf Ihrem Gerät. Das Speichern von Cookies kann in den Browser-Einstellungen deaktiviert werden. Wenn Sie die Website weiter nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.